產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
AKF-IS2019C不溶性固體水分測(cè)定儀是禾工公司專門針對(duì)諸如市政管道建材、 汽車零部件生產(chǎn)、建筑密封膠、電子材料等行業(yè)新推出的一款經(jīng)濟(jì)實(shí)用性卡爾費(fèi)休水分測(cè)定儀,儀器采用經(jīng)典的卡爾費(fèi)休水分測(cè)試原理,儀器簡(jiǎn)單實(shí)用,操作方便,穩(wěn)定可靠,對(duì)環(huán)境要求不高,
名 稱:卡爾費(fèi)休水分測(cè)定儀
型 號(hào):AKF-IS2019C
品 牌:禾工科儀
操作界面 | 彩色液晶觸摸屏 |
測(cè)量范圍 | 3ug~99mg(H2O質(zhì)量) |
檢測(cè)精度 | 0.1µg (H2O質(zhì)量) |
重復(fù)性 | >99.7%(1000µg純水) |
電解電流 | 0~400mA |
電解速度 | 5檔,自動(dòng)控制 |
控制范圍 | 40℃~300℃(建議~260℃) |
控制精度 | 爐體控溫±1℃,頂空進(jìn)樣瓶中心溫度±5℃ |
升溫速率 | 20℃/分鐘 (100℃以下),10℃/分鐘(200℃以上) |
樣品瓶規(guī)格 | 10mL (選配20mL) |
壓力要求 | 0.3~0.4MPa(外部氣源的穩(wěn)壓閥調(diào)節(jié),不得超過0.6Mpa) |
流量范圍 | 0~100mL/min(針型閥調(diào)節(jié)) |
分析方法 | 1個(gè)、可修改、存儲(chǔ)和調(diào)用 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10條 |
打印功能 | 有,配有打印接口RS232 |
溫濕度 | 溫度:5~40℃,濕度:20~65% |
相關(guān)產(chǎn)品