產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
AKF-CAS6多工位全自動(dòng)水分測(cè)定儀是一款帶自動(dòng)進(jìn)樣系統(tǒng)的庫侖法卡爾費(fèi)休水分測(cè)定儀。儀器采用經(jīng)典卡爾費(fèi)休原理通過電解試劑與樣品中水分發(fā)生反應(yīng)來測(cè)定樣品中的含水率。
名 稱:多工位全自動(dòng)水分測(cè)定儀
型 號(hào):AKF-CAS6
品 牌:禾工科儀
產(chǎn)品簡介:
AKF-CAS6多工位全自動(dòng)水分測(cè)定儀是一款帶自動(dòng)進(jìn)樣系統(tǒng)的庫侖法卡爾費(fèi)休水分測(cè)定儀。儀器采用經(jīng)典卡爾費(fèi)休原理通過電解試劑與樣品中水分發(fā)生反應(yīng)來測(cè)定樣品中的含水率??蓽y(cè)定鋰電、石化等行業(yè)中各種難溶性樣品的水分。具有測(cè)量精度高、速度快、測(cè)定數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。
適用標(biāo)準(zhǔn):
1、《中華人民共和國藥典》。
2、GB/T 24533-2019 鋰離子電池石墨類負(fù)極材料。
3、HG/T 5628-2019 雙草酸硼酸鋰。
4、HG/T 4067-2015 六氟磷酸鋰電解液。
5、SJ/T 11723-2018 鋰離子電池用電解液。
6、SJ/T 11568-2016 鋰離子電池用電解液溶劑。
7、YS/T 1302-2019 動(dòng)力電池電解質(zhì)雙氟磺酰亞胺鋰。
8、YY 1116 可吸收性外科縫線。
9、ISO15512 塑料 水含量的測(cè)定。
10、ASTM D6869 塑料水分測(cè)定 卡爾費(fèi)休法。
AKF-CAS6多工位全自動(dòng)水分測(cè)定儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1、12寸全彩觸屏、全數(shù)字鍵盤、界面簡潔。
2、顯示升溫曲線和水分 含量曲線,可直觀了解分析測(cè)試過程。
3、4種滴定曲線:具有E-t、W-t、R-t、E-W滴定曲線, 載氣流量電子顯示,并實(shí)時(shí)顯示升溫曲線, 可直觀了解分析測(cè)試過程。
4、內(nèi)含多條計(jì)算公式、 結(jié)果可自動(dòng)保存并實(shí)時(shí)查詢。
5、內(nèi)部氣源或外部氣源可選:內(nèi)置空氣發(fā)生氣源, 同時(shí)預(yù)留外接氣源接口。
6、標(biāo)配 36 位待測(cè)樣品工位, 支持用戶自定義編輯樣品分析序列、 也可調(diào)整新增待測(cè)樣品的分析優(yōu)先級(jí)。
7、預(yù)留吹掃工位,用于預(yù)平衡、漂移測(cè)定 和漂移扣除,具有工位樣品瓶檢測(cè), 避免發(fā)生錯(cuò)誤進(jìn)樣的現(xiàn)象,
8、可選擇 2 個(gè)以上的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì), 儀器會(huì)自動(dòng)計(jì)算出平均值、絕對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 偏差及相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差。
AKF-CAS6多工位全自動(dòng)水分測(cè)定儀產(chǎn)品特點(diǎn):
電極測(cè)量范圍 | ±2000mV | 電極測(cè)量分辨率 | 1mV |
電解電極電流檔位 | 50/100/200/400mA,全自動(dòng)換擋,無需人工干預(yù) | 操作顯示屏幕 | 12英寸電容觸摸屏 |
以太網(wǎng)TCP/IP | 打印機(jī)連接/數(shù)據(jù)對(duì)接 | COM串口 | 連接天平 |
USB接口 | 3個(gè) | USB客戶端(PC) | 軟件升級(jí)接口 |
CAN | 1個(gè) | 主機(jī)尺寸 | 360*270*150(mm) |
滴定曲線顯示 | 即時(shí)顯示在線滴定曲線 | 滴定曲線方式 | E-t、W-t、R-t、E-W |
打印格式 | 報(bào)告內(nèi)容和曲線可選 | 測(cè)量范圍 | 3 ug - 199 mg(1ppm-100%) |
測(cè)量分辨率 | 0.01ug | 測(cè)量重復(fù)性 | 0.3%(>1mgH2O/樣品) |
用戶權(quán)限 | 三級(jí)用戶管理權(quán)限 | 用戶數(shù)量 | 不限 |
方法存儲(chǔ)量 | 不限 | 數(shù)據(jù)結(jié)果處理 | 有統(tǒng)計(jì)功能 |
數(shù)據(jù)輸出 | USB、以太網(wǎng) | 使用環(huán)境 | 5-40℃,濕度 ≦65% |
轉(zhuǎn)盤工位數(shù) | 36樣品工位+1吹掃工位 | 樣品瓶規(guī)格 | 10mL |
溫度范圍 | 室溫~280℃ | 溫度精度 | ±0.1℃ |
升溫速率 | 40℃/min | 降溫速率 | 20℃/min |
載氣方式 | 自帶氣泵或外接氣源 | 載氣流量控制 | 電子流量計(jì) |
載氣流量范圍 | 0-100mL/min | 載氣流量精度 | ±1mL/min |
電極測(cè)量范圍 | ±2000mV | 電極測(cè)量分辨率 | 1mV |
電解電極電流檔位 | 50/100/200/400mA,全自動(dòng)換擋,無需人工干預(yù) | 操作顯示屏幕 | 12英寸電容觸摸屏 |
以太網(wǎng)TCP/IP | 打印機(jī)連接/數(shù)據(jù)對(duì)接 | COM串口 | 連接天平 |
USB接口 | 3個(gè) | USB客戶端(PC) | 軟件升級(jí)接口 |
CAN | 1個(gè) | 主機(jī)尺寸 | 360*270*150(mm) |
滴定曲線顯示 | 即時(shí)顯示在線滴定曲線 | 滴定曲線方式 | E-t、W-t、R-t、E-W |
打印格式 | 報(bào)告內(nèi)容和曲線可選 | 測(cè)量范圍 | 3 ug - 199 mg(1ppm-100%) |
測(cè)量分辨率 | 0.01ug | 測(cè)量重復(fù)性 | 0.3%(>1mgH2O/樣品) |
用戶權(quán)限 | 三級(jí)用戶管理權(quán)限 | 用戶數(shù)量 | 不限 |
方法存儲(chǔ)量 | 不限 | 數(shù)據(jù)結(jié)果處理 | 有統(tǒng)計(jì)功能 |
數(shù)據(jù)輸出 | USB、以太網(wǎng) | 使用環(huán)境 | 5-40℃,濕度 ≦65% |
轉(zhuǎn)盤工位數(shù) | 36樣品工位+1吹掃工位 | 樣品瓶規(guī)格 | 10mL |
溫度范圍 | 室溫~280℃ | 溫度精度 | ±0.1℃ |
升溫速率 | 40℃/min | 降溫速率 | 20℃/min |
載氣方式 | 自帶氣泵或外接氣源 | 載氣流量控制 | 電子流量計(jì) |
載氣流量范圍 | 0-100mL/min | 載氣流量精度 | ±1mL/min |
儀器尺寸 | 495*295*460(mm) |
相關(guān)產(chǎn)品