
| 物料類(lèi)型 | 最佳轉(zhuǎn)速(r/min) | 臨界轉(zhuǎn)速閾值 |
| 高粘性物料 | 12-15 | ±1.5 |
| 松散性物料 | 18-22 | ±2.0 |
.jpg)
| 預(yù)處理要求 | 特殊配置 |
| 破碎粒度≤3mm | 加裝防纏繞刮刀 |
| C/N比調(diào)整至25:1 | 采用階梯式擋邊 |
| 水分閉環(huán)控制 | 智能傾角調(diào)節(jié) |
| 近紅外在線(xiàn)檢測(cè)(精度±0.5%) | 液壓伺服系統(tǒng)(響應(yīng)時(shí)間<0.3s) |
| 變頻噴霧系統(tǒng)(調(diào)節(jié)精度±2%) | 物料流態(tài)化監(jiān)測(cè) |
索要報(bào)價(jià)
銷(xiāo)售熱線(xiàn)