產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
上海龍躍儀器設(shè)備有限公司坐落于上海市楊浦區(qū)創(chuàng)意聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)園區(qū),專業(yè)生產(chǎn)培養(yǎng)箱、干燥箱、振蕩器、水溫箱、凈化設(shè)備、熱工設(shè)備等系列產(chǎn)品,并不斷開發(fā)一系列高精尖的產(chǎn)品。
名 稱:鼓風干燥箱
型 號:DHG-9246A
品 牌:龍躍
產(chǎn) 地:上海
優(yōu)惠價格:4050元
電熱鼓風干燥箱適用范圍:
該產(chǎn)品供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
電熱鼓風干燥箱結(jié)構(gòu)特點:
> 不銹鋼制成的工作室即美觀大方又便于清潔。
> 設(shè)定溫度具有保護裝置,采用微電腦智能控溫儀控制溫度,設(shè)定、測定溫度均為數(shù)字顯示,控溫精確、可靠。
> 進風口開關(guān)自如、風道結(jié)構(gòu)合理、工作室內(nèi)溫度均勻性好。
DHG-9246A電熱鼓風干燥箱技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 內(nèi)膽容積(L)/尺寸(cm) | 包裝尺寸 | 功率 | 溫度波動 | 溫度均勻性 | 主要技術(shù)參數(shù) |
(不銹鋼數(shù)顯式) | DHG-9023A | 25/30×30×28 | 70×60×60 | 0.32 | ±1℃ | ±2.5℃ | 不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯控溫。溫度范圍:室溫+10℃~200℃, 外門帶外觀窗, |
DHG-9053A | 54/42×37×35 | 82×66×69 | 0.6 | ||||
DHG-9123A | 137/50×50×55 | 95×76×98 | 1.2 | ||||
DHG-9203A | 213/60×55×64.5 | 98×78×95 | 1.6 | ||||
(不銹鋼數(shù)顯式) | DHG-9030A | 31.5/30×30×35 | 53×53×77 | 0.7 | 不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯控溫。 溫度范圍:室溫+10℃~250℃,外門帶外觀察窗. | ||
DHG-9070A | 72/40×40×45 | 59×61×84 | 1 | ||||
DHG-9140A | 136/45×55×55 | 65×76×94 | 1.6 | ||||
DHG-9240A | 225/50×60×75 | 83×86×123 | 2 | ||||
DHG-9420A | 429/60×55×130 | 93×81×178 | 2.6 | ||||
DHG-9620A | 624/80×60×130 | 113×86×178 | 3.6 | ||||
DHG-9036A | 31.5/30×30×35 | 53×53×77 | 0.95 | 不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯控溫 。溫度范圍:室溫+10℃~300℃,外門帶外觀察窗. | |||
DHG-9076A | 72/40×40×45 | 59×61×84 | 1.4 | ||||
DHG-9146A | 136/45×55×55 | 65×76×94 | 2 | ||||
DHG-9246A | 225/50×60×75 | 83×86×123 | 2.6 | ||||
DHG-9426A | 429/60×55×130 | 93×81×178 | 3.5 | ||||
DHG-9626A | 624/80×60×130 | 113×86×178 | 5.7 |
如需了解更多實驗室儀器信息,請移步滬瑞明儀器商城:http://www.chem17.com/st248774
: 、1665624799:020--66270926、 。
該產(chǎn)品本公司免費承擔至全國各地(僅限物流公司可到達網(wǎng)絡(luò)點)的運輸費用,不含送貨上門;如需送貨上門,根據(jù)貴單位所在具體地址另行收費,偏遠地區(qū)請先至電。本公司銷售產(chǎn)品保修一年,終身維護。