產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
HT190臺(tái)式觸摸屏高速離心機(jī)適用于離心力高達(dá)25100 x g(19000 r/min)的中等通量應(yīng)用;提供一系列轉(zhuǎn)子和適配器,具備多樣功能,適用于0.2mL 至 250mL 離心管和試劑瓶,以及 MTP、PCR 和深孔板。
名 稱(chēng):臺(tái)式高速離心機(jī)
型 號(hào):HT190
品 牌:湖南湘儀
HT190這款臺(tái)式高速離心機(jī)適用于離心力高達(dá)25100 x g(19000 r/min)的中等通量應(yīng)用;提供一系列轉(zhuǎn)子和適配器,具備多樣功能,適用于0.2mL 至 250mL 離心管和試劑瓶,以及 MTP、PCR 和深孔板。
HT190臺(tái)式高速離心機(jī)儀器特點(diǎn):
1、高清、高亮度7寸觸摸屏可以直接戴手套進(jìn)行操作,設(shè)置參數(shù)與運(yùn)行參數(shù)同屏顯示,顯示直觀、操作簡(jiǎn)便。
2、自動(dòng)吸合電子門(mén)鎖,只需要輕輕合上門(mén)蓋即可自動(dòng)關(guān)閉,運(yùn)行時(shí)門(mén)蓋不能打開(kāi),門(mén)蓋未關(guān)閉離心機(jī)不能啟動(dòng)且報(bào)門(mén)鎖故障,安全可靠。
3、轉(zhuǎn)速、時(shí)間、離心力(RCF)、升、降速檔位可以通過(guò)觸摸屏直接輸入數(shù)值進(jìn)行參數(shù)設(shè)置,相比傳統(tǒng)的旋鈕式操作更加簡(jiǎn)單、快捷、精準(zhǔn)。
4、升速快,最快升速只需10秒。
5、具有轉(zhuǎn)子自動(dòng)識(shí)別功能,防止超轉(zhuǎn)速使用。
6、設(shè)有門(mén)鎖異常、超速、電機(jī)過(guò)熱、誤操作、通訊故障、機(jī)器故障自動(dòng)診斷等多重保護(hù),確保人身、機(jī)器安全。
7、空氣動(dòng)力學(xué)橢圓形試杯,減少阻力、降低噪音與能耗。
8、0.2ml~250ml多種適配器選擇,是臨床檢測(cè)、化驗(yàn)分析的理想之選。
9、程序設(shè)置:通過(guò)程序可以輕易的實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)的重現(xiàn)性,支持對(duì)程序進(jìn)行命名,使用時(shí)只需調(diào)取對(duì)應(yīng)的名稱(chēng)就可以重現(xiàn)實(shí)驗(yàn)的整套方案;可支持5級(jí)階梯離心,滿足多元化的實(shí)驗(yàn)需求。
10、數(shù)據(jù)信息:運(yùn)行歷史記錄、運(yùn)行故障記錄、可以在屏幕直接查看。
11、11種升速曲線,12種減速曲線,有效的防止二次懸沉,使離心效果達(dá)到佳(第10檔可根據(jù)實(shí)驗(yàn)需求自定義時(shí)間)。
HT190臺(tái)式高速離心機(jī)產(chǎn)品參數(shù):
轉(zhuǎn) 速 | 19000r/min |
相對(duì)離心力 | 25100xg |
最大容量 | 4×250ml(水平轉(zhuǎn)子) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±20r/min |
定時(shí)范圍 | 1min~99h59min |
定時(shí)模式 | 啟動(dòng)計(jì)時(shí)、到轉(zhuǎn)速計(jì)時(shí)、瞬時(shí)離心、連續(xù)計(jì)時(shí)模式 |
整機(jī)噪聲 | ≤65dB(A) |
整機(jī)功率 | 650W |
外形尺寸 | 436×560×380(mm) |
電源 | AC220V±22V 50/60Hz |
重量 | 48kg |
選配轉(zhuǎn)子參數(shù):
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相對(duì)離心力(×g) | 容 量 |
No.-1 | 角轉(zhuǎn)子 | 19000 | 25100 | 12×1.5/2.2ml |
No.2 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 16098 | 12×15ml(尖底) |
No.3 | 角轉(zhuǎn)子 | 15500 | 22991 | 24×1.5/2.2ml |
No.4 | 角轉(zhuǎn)子 | 12000 | 15285 | 6×50ml(圓底) |
No.5 | 角轉(zhuǎn)子 | 11000 | 12843 | 6×50ml(尖底) |
適配器 | 11000 | 12843 | 6×15ml(尖底) | |
No.6 | 角轉(zhuǎn)子 | 11000 | 13000 | 4×100ml |
No.7 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 19090 | 30×1.5/2.0ml |
No.8 | 角轉(zhuǎn)子 | 13000 | 18525 | 48×1.5/2.0ml |
No.9 | 角轉(zhuǎn)子 | 11000 | 13280 | 6×85ml |
No.-10 | 角轉(zhuǎn)子 | 5000 | 4053 | 40×15ml |
No.-11 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4200 | 3450 | 4×250ml |
水平橢圓杯 | 4200 | 3450 | 4×250ml | |
適配器 | 4200 | 3450 | 4×26×1.5ml | |
4×10×5ml | ||||
4×14×5/7ml | ||||
4×13×10ml | ||||
4×9×15ml(尖底) | ||||
4×9×15ml | ||||
4×6×20ml | ||||
4×4×50ml(尖底) | ||||
4×4×50ml | ||||
4×2×100ml | ||||
4×250ml | ||||
No.-12 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4500 | 3917 | 4×250ml |
水平方杯 | 4500 | 3917 | 4×250ml | |
適配器 | 4500 | 3917 | 4×16×1.5ml | |
適配器 | 4500 | 3917 | 4×17×5/7ml | |
適配器 | 4500 | 3917 | 4×12×10ml | |
適配器 | 4500 | 3917 | 4×9×15ml(尖底) | |
適配器 | 4500 | 3917 | 4×4×50ml(尖底) | |
適配器 | 4500 | 3917 | 4×100ml | |
適配器 | 4500 | 3917 | 4×250ml | |
No.-13 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4500 | 3056 | 4×100ml |
水平試杯 | 4500 | 3056 | 4×100ml | |
適配器 | 4500 | 3056 | 4×3×10ml采血管 | |
4×15ml | ||||
4×15ml(尖底) | ||||
4×1×50ml(尖底) | ||||
4×1×50ml | ||||
No.-14 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子體 | 4500 | 2784 | 2×6×96微孔板 |
酶標(biāo)板掛架 | 4500 | 2784 | ||
No.-15 | 水平轉(zhuǎn)子 | 14000 | 16400 | 60×1.5ml |
相關(guān)產(chǎn)品