產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
GW-2000E液晶屏便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀產(chǎn)品介紹: 該儀器含有光學(xué)法及電極法(PH、電導(dǎo)及溶氧)用戶可以根據(jù)需要進(jìn)行自由的組合。廣泛適用于飲用水、地表水及污水的測定。
名 稱:便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀
型 號:GW-2000E
品 牌:深昌鴻
產(chǎn)品介紹:
該儀器含有光學(xué)法及電極法(PH、電導(dǎo)及溶氧)用戶可以根據(jù)需要進(jìn)行自由的組合。廣泛適用于飲用水、地表水及污水的測定。
GW-2000E便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1、測量樣品時(shí)波長自動(dòng)選擇,無需調(diào)校。
2、LCD大屏液晶中文顯示,操作方便直觀。
3、儀器方便攜帶現(xiàn)場檢測
4、具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)300條曲線及1000個(gè)帶時(shí)間及參數(shù)標(biāo)簽數(shù)據(jù)。
5、除了出廠曲線,用戶可自行添加曲線、標(biāo)定曲線,并存儲(chǔ)到儀器中。
6、具有一鍵恢復(fù)功能,當(dāng)由于意外導(dǎo)致出廠曲線和用戶曲線數(shù)據(jù)記錄丟失時(shí)可實(shí)現(xiàn)一鍵恢復(fù)。
7、帶USB接口,可把數(shù)據(jù)記錄傳輸?shù)诫娔X,以文件的方式保存或?qū)⒋鎯?chǔ)數(shù)據(jù)打印出來。
8、冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)穩(wěn)定性好。
9、數(shù)據(jù)斷電保護(hù)功能。
10、可充式鋰電池供電。
11、具有記錄打印功能。
12、可擴(kuò)充及定制化測試項(xiàng)目
GW-2000E便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀技術(shù)參數(shù):
1、測量參數(shù):COD、氨氮、總磷、總氮、銅、鐵、鎳、六價(jià)鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽、PH、余氯等80多種個(gè)參數(shù),用戶可根據(jù)需要定制參數(shù)
2、波長:340nm、 420nm、440nm、470nm、520nm、540nm、560nm、610nm、630nm、660nm、680nm、700nm定制上述范圍中任意波長可選
3、PH、電導(dǎo)率及溶氧可根據(jù)需要選擇電極法
4、吸光度誤差最大:0.005A
5、吸光度范圍:-2.000~2.000
6、重復(fù)性 :≤3%
7、光學(xué)穩(wěn)定性:儀器吸光值在20min內(nèi)漂移小于0.002A
8、讀數(shù)模式:濃度、吸光度、透光率
9、外形尺寸: 410mm×300mm×130mm
10、重量: 4kg
11、主機(jī)功耗:<10W
測量項(xiàng)目及精度:
序號 | 測定項(xiàng)目 | 測定范圍 | 單位 | 最大誤差 |
1 | COD(鉻法 低量程) | 5-200或5-150 | mg/L | 5% |
2 | COD(鉻法 高量程) | 200-2000或150-2000 | mg/L | 5% |
3 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
4 | 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) |
5 | 總磷(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
6 | 總磷(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
7 | 總氮(低量程) | 0.10-10 | mg/L | 5%(F.S) |
8 | 總氮(高量程) | 10-100 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | CODMn(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
10 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
11 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
12 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
13 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
14 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
15 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
16 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5% |
17 | 硝酸鹽(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
18 | 磷酸鹽(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
19 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
20 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
21 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
22 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 揮發(fā)酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 揮發(fā)酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 聯(lián)氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 苯胺類化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 苯胺類化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 硅酸鹽 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 總堿度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 總堿度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 總硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 總硬度(中) | 5.0-50.0 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 總硬度(高) | 50-500 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 氯離子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 銨離子 | 0.02-25.00 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 有效氯 | 0.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 亞氯酸鹽 | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 氰尿酸 | 0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 尿素 | 0.00-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 銅(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 鎳(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 亞鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 亞鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
57 | 六價(jià)鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
58 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
59 | 錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
60 | 錳(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
61 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
62 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
63 | 鋁(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
64 | 鋁(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
65 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
66 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
67 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
68 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
69 | 鈹 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
70 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
71 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
72 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
73 | 銻 | 0.50-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
74 | 色度(低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
75 | 色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) |
76 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
77 | 懸浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
78 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
79 | PH(電極法) | 0.00-14.00 | PH | ±0.1 |
80 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
81 | 溶解氧(電極法) | 0-20.0 | mg/L | ±0.2 |
82 | 電導(dǎo)率(電極法) | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | 1.0% (F.S) |
產(chǎn)品配制清單:
主機(jī)1臺(tái),消解儀1臺(tái)(含CODcr、總磷、總氮、CODMn、總鉻參數(shù)才配),試劑配常見根據(jù)參數(shù)配置各一套(超過10個(gè)參數(shù)只配10個(gè)參數(shù)試劑,比色管Ф16mm、Ф25mm若干,比色皿2只(濁色度、懸浮物),試管架2個(gè),移液槍1支,USB線1根,PH復(fù)合電極1支、電導(dǎo)電極1支、溶氧電極1支、溫度電極1支(可根據(jù)選擇參數(shù)配置相應(yīng)電極),數(shù)據(jù)采集安裝光盤1個(gè),使用說明書1份、產(chǎn)品合格證1份及保修卡1份。
相關(guān)產(chǎn)品