產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
資質(zhì)文件 | 證書信息 | 認證機關(guān)及 |
企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 | 注冊號:410199000039316 注冊資本:1101萬元 | 鄭州市工商行政管理局 |
稅務(wù)登記證 | 稅 號:410118052259575 | 鄭州市國家稅務(wù)局 |
組織機構(gòu)代碼證 | 代碼:05225957-5 | 中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督 檢驗檢疫總局 |
信用等級證書 (AAA) | 信用代碼:HCC2010004 | 河南信協(xié)信用評估有限公司 |
河南省科技型中小企業(yè) 證書 | 備案編號:2014Q0100279 | 河南省科學(xué)技術(shù)廳 |
質(zhì)量管理體系認證證書(ISO9001:2008) | 注冊號:064-14-Q-1305-R0-M | 北京思坦達爾認證中心 |
環(huán)境管理體系認證證書 (ISO14001:2004) | 注冊號:064-13-E2-0177-RO-M | 北京思坦達爾認證中心 |
職業(yè)健康安全管理體系 認證證書 | 證書編號:0070013S10647R0S | 中鑒認證有限責任公司 |
建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收申請登記卡 | 編號:鄭高開建環(huán)驗 【2012】41號 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 管理委員會 |
河南省企業(yè)投資項目備案確認書 | 項目編號:豫鄭高新區(qū) 【2012】00208 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 管理委員會(經(jīng)濟發(fā)展局) |
CE歐盟標準認證證書 | Soil Analyzer Verification No:CLHN1308132758 | Global Testing Services Co.,Ltd |
Pesticide Residue Tester Verification No:CLHN1308132757 | ||
計算機軟件著作權(quán) 登記證書 | 土壤(肥料)養(yǎng)分速測儀管理系統(tǒng)登記號:2013SR033883 | 中國版權(quán)保護中心 |
農(nóng)殘留速測儀管理系統(tǒng)登記號:2013SR033901 | ||
土壤墑情速測儀管理系統(tǒng)登記號:2013SR033902 | ||
病蟲調(diào)查統(tǒng)計器管理系統(tǒng)登記號:2013SR033903 | ||
植物病害診斷儀管理系統(tǒng)登記號:2013SR033905 | ||
土壤水勢測定儀管理系統(tǒng)登記號:2014R11L185552 | ||
土壤緊實度儀管理系統(tǒng)登記號:2014R11L185484 | ||
葉綠素測定儀管理系統(tǒng)登記號:2014R11L186661 | ||
植物病蟲害管理系統(tǒng)登記號: 2014R11L186974 | ||
小氣候觀測儀管理系統(tǒng)登記號:2014R11L186087 | ||
檢驗報告 | 土壤肥料養(yǎng)分速測(OK-V10)證書編號:2014575號 | 河南省電子產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所(中心) |
農(nóng)殘留速測儀(OK-C8) 證書編號:2014576號 | ||
土壤墑情速測儀(OK-TS4) 證書編號:2014577號 | ||
病蟲調(diào)查統(tǒng)計器(OK-TJ1) 證書編號:2014578號 | ||
土壤肥料養(yǎng)分速測儀(A) 證書編號:2014531號 | ||
土壤肥料養(yǎng)分速測儀(Q) 證書編號:2014517號 | ||
土壤肥料養(yǎng)分速測儀(V) 證書編號:2014518號 | ||
農(nóng)殘留速測儀(OK-C6) 證書編號:2014519號 | ||
土壤墑情速測儀(OK-S) 證書編號:2014520號 | ||
太陽能殺蟲(OK-TS) 證書編號:2014522號 | ||
蟲情測報燈(OK-CQ2) 證書編號:2014523號 | ||
孢子捕捉儀(OK-BZ3) 證書編號:2014521號 | ||
植物病害診斷儀(OK-B10) 證書編號:2014527號 | ||
檢驗報告 | 頻振式殺蟲燈證書編號:141006 | 國家農(nóng)機具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
誘蟲板證書編號:152002 | ||
計量證書 | 農(nóng)殘留速測儀(OK-C24) 證書編號:化字20141201-3446 | 河南省計量科學(xué)研究院 |
檢驗報告 | 固定式孢子捕捉儀證書編號:WTJ2013163 | 國家植保機械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
太陽能立桿式殺蟲燈 證書編號:WTJ2013165 | ||
自動蟲情測報燈證書編號:WTJ2013164 | ||
證書 | 土壤養(yǎng)分快速測試儀 號:201320544177.9 | 中華人民共和國*局 |
農(nóng)殘留速測儀 號:201320537510.3 | ||
土壤墑情速測儀 號:201320535633.3 | ||
蟲情測報燈 號:201320536143.5 | ||
病蟲信息統(tǒng)計器 號:201320535998.6 | ||
固定式孢子捕捉儀 號:201320543635.7 | ||
太陽能殺蟲裝置 號:201320536364.2 | ||
殺蟲燈 號:201420489646.6 | ||
土壤水勢溫度測量儀 號:201420495095.4 | ||
田間小氣候自動觀測站 號:201420489691.1 | ||
植物病害診斷儀 號:201420490410.4 | ||
葉綠素測定儀 號:201420489959.1 | ||
數(shù)顯式土壤硬度計 號:201420494602.2 | ||
殺蟲燈(外觀) 號:201430313927.1 | ||
土壤肥料養(yǎng)分速測儀(OK-V10) 號:201430313231.9 | ||
土壤肥料養(yǎng)分速測儀(OK-X5) 號:201430355290.2 |