產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
科仕佳光澤度計2014年銷售價格
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 價格(元) |
光澤度計 | WGG60-E4 | 1400 |
光澤度計 | MG6-S1 | 1500 |
光澤度計 | WGG60-Y4 | 1800 |
光澤度計 | MG6-F1 | 2000 |
光澤度計 | WGG60-EJ | 2100 |
光澤度計 | MG6-SM | 2200 |
光澤度計 | MG6-SS | 1400 |
光澤度計 | WGG60-E3 | 2100 |
光澤度計(不銹鋼元管、2*4口徑) | MG6-FS | 2200 |
光澤度計(不銹鋼元管、2*4口徑) | MG6-SA | 2200 |
光澤度計 | MG268-F2 | 6000 |
光澤度計 | MG26\68-F2 | 4200 |
光澤度計 | MG6-F2 | 3000 |
以上價格不含稅含運費
公司名稱:廣州滬瑞明儀器有限公司
:李樹東
: 、
號:2969790327 :
:http://www.hrm17.com
地址:廣州市白云區(qū)同德圍德康路10-12號B611