產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
名 稱:紫外可見分光光度計(jì)
型 號:TU-1810系列
品 牌:普析通用
產(chǎn) 地:北京
TU-1810系列紫外可見分光光度計(jì)主要特點(diǎn):
更準(zhǔn)確的分析:采用全息光柵實(shí)現(xiàn)了低雜散光,使儀器分析更加準(zhǔn)確。
更穩(wěn)定的性能:雙光束比例監(jiān)測/雙光束光學(xué)系統(tǒng)保證了良好的穩(wěn)定性。
更快的測量速度:zui快掃描速度達(dá)到每分鐘1000nm以上。
功能更加強(qiáng)大:光度計(jì)主機(jī)不但可獨(dú)立完成光度測量、定量測量、光譜掃描、DNA/蛋白質(zhì)測量及數(shù)據(jù)打印等各種功能,同時(shí)增加了專家數(shù)據(jù)庫、三維圖譜分析、GLP實(shí)驗(yàn)室規(guī)范等功能,適用于快速農(nóng)殘留檢測、環(huán)保、檢驗(yàn)檢疫等各個(gè)行業(yè)。
操作簡便人性花設(shè)計(jì):自動化程度高,普通樣品測量僅需兩次按鍵.
維護(hù)更加方便:采用人性化機(jī)械結(jié)構(gòu)及模塊化電器設(shè)計(jì)理念,電器系統(tǒng)維護(hù)更加便捷;插座式鎢燈、氘燈設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu),免去換燈時(shí)光學(xué)調(diào)試步驟.
擴(kuò)展性靈活:多種附件可供選擇,儀器測量范圍更加廣泛.
更先進(jìn)的技術(shù):自動八聯(lián)池架可做多樣品測量,可用于藥物溶出度的6個(gè)樣品測量等;快速農(nóng)殘留檢測zui多可同時(shí)測量7個(gè)樣品,大大提高了儀器檢測速度。
強(qiáng)大而便捷的軟件分析助手——UVWin5.0
四大常規(guī)測量功能
光度測量、定量測定、光譜掃描、時(shí)間掃描
推陳出新的三維譜圖功能
可實(shí)現(xiàn)多條光譜組合顯示為三維譜圖;
可對三維譜圖進(jìn)行光照、著色、分層等效果處理;
可實(shí)現(xiàn)峰值檢出功能;
可進(jìn)行譜圖打印。
針對各行各業(yè)定制的測量軟件包
基因分析-DNA蛋白質(zhì)測量軟件包
藥物分析-國家藥典軟件包
食品分析-食品分析軟件包
環(huán)境分析-環(huán)境分析軟件包
藥物分析-農(nóng)殘留軟件包
軟件遵循GLP規(guī)范
多用戶管理:允許管理員創(chuàng)建擁有不同權(quán)限的用戶和組;每個(gè)用戶登陸軟件需要輸入相應(yīng)的帳號和密碼;針對一般用戶可實(shí)現(xiàn)測量數(shù)據(jù)的保護(hù)功能。
日志記錄功能:自動記錄用戶的操作;日志文件采用更為可靠的數(shù)據(jù)庫格式保存;管理員可對日志進(jìn)行分類查閱和其他處理。
二進(jìn)制文件保存:測量數(shù)據(jù)的保存格式采用二進(jìn)制格式;二進(jìn)制格式大大加強(qiáng)了數(shù)據(jù)的保密程度;同時(shí)也節(jié)省了磁盤空間。
質(zhì)量控制功能:可根據(jù)用戶的設(shè)置對測量數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控;超出控制范圍的數(shù)據(jù)系統(tǒng)將會顯示提示信息、進(jìn)行顏色標(biāo)記或自動重新測量。
報(bào)告輸出功能:可實(shí)現(xiàn)與其他系統(tǒng)共享數(shù)據(jù)的功能;可將測量結(jié)果保存為Microsoft Word格式、Microsoft Excel格式、文本文件格式;可對報(bào)告格式進(jìn)行個(gè)性化的設(shè)置;可提前預(yù)覽結(jié)果報(bào)告的打印效果
TU-1810系列紫外可見分光光度計(jì)用途:
在有機(jī)化學(xué)、生物化學(xué)、藥品分析、食品檢驗(yàn)、醫(yī)藥衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、生命科學(xué)等各個(gè)領(lǐng)域的科研、生產(chǎn)中,TU-1810系列紫外可見分光光度計(jì)得到了廣泛應(yīng)用。
藥物分析 | *的藥物檢測系統(tǒng),收入了《國家藥典》中絕大多數(shù)用紫外可見光分光光度法檢測的藥品,使藥物分析簡單方便,提高工作效率。特別適用于藥品檢驗(yàn)、藥物分析、制藥等行業(yè)。 |
生命科學(xué) | 可對生命領(lǐng)域的微量樣品進(jìn)行測試,并提供DNA/蛋白質(zhì)檢測器,能夠快速的測量DNA/蛋白質(zhì)的濃度。同時(shí)還可以設(shè)置不同分析方法,從而滿足不同的需要。 |
農(nóng)業(yè)、牧業(yè)、漁業(yè) | 應(yīng)用于農(nóng)業(yè)中農(nóng)殘留檢測、作物成分檢測、獸藥檢測、飼料檢測、化肥檢測、土壤成分檢測、水產(chǎn)養(yǎng)殖檢測等。 |
地質(zhì)勘探 | 可對礦石中金屬元素和無機(jī)鹽進(jìn)行測定。 |
食品衛(wèi)生 | 可對食品中的添加劑、防腐劑、香料等進(jìn)行分析,并可分析食品中的脂肪、酶、糖類、香料、礦物質(zhì)、維生素等的含量。 |
環(huán)境監(jiān)測 | 可按國家標(biāo)準(zhǔn)完成對水質(zhì)、大氣、降雨及土壤等的監(jiān)測,測定其中各類污染物的含量。 |
TU-1810系列紫外可見分光光度計(jì)技術(shù)參數(shù):
儀器代碼 | TU-1810 | TU-1810S | TU-1810PC | TU-1810SPC | TU-1810APC | TU-1810ASPC |
光譜帶寬 | 2nm (固定狹縫) | 0.5、1、2、5nm(可變狹縫) | 2nm (固定狹縫) | 0.5、1、2、5nm(可變狹縫) | 2nm (固定狹縫) | 0.5、1、2、5nm(可變狹縫) |
工作模式 | 單片機(jī)模式 | PC機(jī)模式 | 單片機(jī)模式\PC機(jī)模式 | |||
軟件支持 | 單片機(jī)軟件平臺 | UVWin5.0軟件工作站 | 單片機(jī)軟件平臺\ UVWin5.0軟件工作站 | |||
波長范圍 | 190~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm | |||
波長準(zhǔn)確度 | ±0.3nm(開機(jī)自動校準(zhǔn)) | ±0.3nm(開機(jī)自動校準(zhǔn)) | ±0.3nm(開機(jī)自動校準(zhǔn)) | |||
波長重復(fù)性 | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.2nm | |||
雜散光 | < 0.3%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.3%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.3%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | |||
光度方式 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | |||
光度范圍 | -0.3~3A | -0.3~3A | -0.3~3A | |||
光度準(zhǔn)確度 | ±0.002A(0~0.) | ±0.002A(0~0.) | ±0.002A(0~0.) | |||
±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ||||
±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ||||
光度重復(fù)性 | 0.001A(0~0.) | 0.001A(0~0.) | 0.001A(0~0.) | |||
0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | ||||
0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | ||||
基線平直度 | ±0.002A(190~1100nm) | ±0.002A(190~1100nm) | ±0.002A(190~1100nm) | |||
基線漂移 | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預(yù)熱2h后) | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預(yù)熱2h后) | 0.001A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預(yù)熱2h后) | |||
光度噪聲 | ±0.000(500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.000(500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.000(500nm,0A,2nm光譜帶寬) |
儀器代碼 | TU-1810D | TU-1810DS | TU-1810DPC | TU-1810DSPC | TU-1810DAPC | TU-1810DASPC |
光譜帶寬 | 2nm (固定狹縫) | 0.5、1、2、5nm(可變狹縫) | 2nm (固定狹縫) | 0.5、1、2、5nm(可變狹縫) | 2nm (固定狹縫) | 0.5、1、2、5nm(可變狹縫) |
工作模式 | 單片機(jī)模式 | PC機(jī)模式 | 單片機(jī)模式\PC機(jī)模式 | |||
軟件支持 | 單片機(jī)軟件平臺 | UVWin5.0軟件工作站 | 單片機(jī)軟件平臺\ UVWin5.0軟件工作站 | |||
波長范圍 | 190~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm | |||
波長準(zhǔn)確度 | ±0.3nm(開機(jī)自動校準(zhǔn)) | ±0.3nm(開機(jī)自動校準(zhǔn)) | ±0.3nm(開機(jī)自動校準(zhǔn)) | |||
波長重復(fù)性 | ≤0.1nm | ≤0.1nm | ≤0.1nm | |||
雜散光 | < 0.2%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.2%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | < 0.2%(220nm,Nal;340nm,NaNO2) | |||
光度方式 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | 透過率、吸光度、能量 | |||
光度范圍 | -0.3~3A | -0.3~3A | -0.3~3A | |||
光度準(zhǔn)確度 | ±0.002A(0~0.) | ±0.002A(0~0.) | ±0.002A(0~0.) | |||
±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ±0.004A(0.5~1A) | ||||
±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ±0.3%T(0~100%T) | ||||
光度重復(fù)性 | 0.001A(0~0.) | 0.001A(0~0.) | 0.001A(0~0.) | |||
0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | 0.002A(0.5~1A) | ||||
0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | 0.15%T(0~100%T) | ||||
基線平直度 | ±0.001(190~1100nm) | ±0.001(190~1100nm) | ±0.001(190~1100nm) | |||
基線漂移 | 0.0007A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預(yù)熱2h后) | 0.0007A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預(yù)熱2h后) | 0.0007A/h(500nm,0A,2nm光譜帶寬,預(yù)熱2h后) | |||
光度噪聲 | ±0.000(500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.000(500nm,0A,2nm光譜帶寬) | ±0.000(500nm,0A,2nm光譜帶寬) |
廣州滬瑞明儀器有限公司專業(yè)銷售TU-1810系列紫外可見分光光度計(jì)。